Erfolge der Auswahlmannschaften der DDR |
Die DDR-Auswahlmannschaften konnten eine Reihe von internationalen Erfolgen aufweisen. Bei sechzehn Teilnahmen an offiziellen IHF-Turnieren konnte die Männer-Auswahl sich neun Mal in den Medaillenrängen platzieren, dabei zwei Mal als Teil einer gesamtdeutschen Mannschaft. Außerdem gewann die Auswahl acht Mal den renommierten Ostsee-Pokal, der als einer der Vorläufer der Europameisterschaft gilt. Die größten Erfolge der Auswahl markieren der Gewinn der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1980 sowie die Weltmeisterschaft im Feldhandball 1963. 1959 gewannen acht DHV-Auswahlspieler den Titel bei der Feldhandball-WM mit einer gesamtdeutschen Mannschaft. Je zwei silberne und bronzene Medaillen konnte die Auswahl bei Hallenhandball-Weltmeisterschaften gewinnen. |
Die Turnierbilanz der Männer-Auswahl (GDM: Gesamtdeutsche Mannschaft) | |||
Feldhandball | |||
Weltmeisterschaft | 1959 | Weltmeister (GDM) | Finale - Rumänien 14:11 |
Weltmeisterschaft | 1963 | Weltmeister | Finale - BR Deutschland 14:7 |
Weltmeisterschaft | 1966 | 2.Platz | Endrunde; punktgleich mit BR Deutschland (je 5-1 Punkte) |
Hallenhandball | |||
Weltmeisterschaft | 1958 | 3.Platz (GDM) | |
Weltmeisterschaft | 1961 | 10.Platz (GDM) | |
Weltmeisterschaft | 1964 | 10.Platz | |
Weltmeisterschaft | 1967 | 9. Platz | |
Weltmeisterschaft | 1970 | 2.Platz | Finale - Rumänien 12:13 n.V.V. |
Olympische Spiele | 1972 | 4.Platz | |
Weltmeisterschaft | 1974 | 2.Platz | Finale - Rumänien 12:14 |
Weltmeisterschaft | 1978 | 3.Platz | |
Olympische Spiele | 1980 | Olympiasieger (Gold) | Finale - UdSSR 23:22 n.V. |
Weltmeisterschaft | 1982 | 6.Platz | |
Weltmeisterschaft | 1986 | 3.Platz | |
Olympische Spiele | 1988 | 7.Platz | |
Weltmeisterschaft | 1990 | 8.Platz | |
Ostsee-Pokal | 8x | Sieger 1969, 1970, 1971, 1974, 1977, 1979, 1981 und 1986 |
M | WM 58 | F 59 | WM 61 | F 63 | WM 64 | F 66 | WM 67 | WM 70 | OS 72 | WM 74 | WM 78 | OS 80 | WM 82 | WM 86 | OS 88 | WM 90 |
1 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
10 |